公司新聞
GMI認證硬件設備儀器類清單及培訓方案
已瀏覽:120次 更新日期:2020-12-11 09:07:43 資料來源:
GMI認證硬件設備儀器類清單(彩盒彩印類) | |||||
基本硬件要求,五色及以上印刷機,印前CTP直接制版系統 | |||||
部門 | 設備儀器硬件資源 | 數量 | 用途 | 認證要求 | 大約價格 |
印前 | AI/PS/PDF正版軟件 | 1 | 設計分色制版打樣 | 購買發票/電子序列號 | |
殺毒軟件 | 1 | 電腦維護 | 國產免費正版就可以 | ||
專用網線 | GMI打樣溝通 | 現場測試,一般下載速度不低于8M | |||
網點密度計如iCPlate2 | 1 | 測量菲林印版網點 | |||
印前出版服務器如印能捷EVO | 配線性化調整軟件如Harmony | ||||
蘭紙機/數碼打樣機/CAD軟件 | 1 | 打盒樣 | |||
介樣機/介合機 | 1 | 打合樣 | 割盒樣 | ||
PH酸堿度計 | 1 | 測量PH | 可以和印刷共用 | ||
導電計 | 1 | 測量菲林藥水導電值 | 可以和印刷共用 | ||
液體溫度計 | 1 | 測量沖版機溫度 | 可以和印刷共用 | ||
波美比重計 | 1 | 測量藥水濃度 | 可以和印刷共用 | ||
印刷 | X-RITE分光密度計(EXACT等) | 1 | 測量印刷顏色 | ||
PH酸堿度計 | 1 | 測量水箱PH | |||
導電計 | 1 | 測量水箱導電值 | |||
EYE ONE+PRESSING印檢軟件 | 1 | 印張評分 | 現場操作考試 | ||
異丙醇檢測儀 | 1 | 測量異丙醇濃度 | |||
液體溫度計 | 1 | 測量水箱溫度 | 校驗合格,機長熟悉操作 | ||
波美比重計 | 1 | 測量酒精濃度 | 校驗合格,機長熟悉操作 | ||
標準光源對色燈箱 | 1 | 對色 | 配D65 D50標準光源 | ||
D50光源測試紙 | |||||
邵氏硬度計 | 1 | 測量橡皮布硬度及墨輥 | |||
調墨展色機 | 1 | 專色對色 | 調專墨用 | ||
油墨攪拌機 | 1 | 專墨調配 | |||
調 墨定量儀 | 1 | 調墨定量用 | |||
品管 (建議配備) |
4號量杯 | 1 | 測試流平濃度 | 校驗合格,QC熟悉操作 | |
反光光度計 | 1 | 測試過油光度 | 校驗合格,QC熟悉操作 | ||
水分測試儀 | 1 | 測量含水量 | 校驗合格,QC熟悉操作 | ||
厚度儀 | 1 | 測量紙張膠片厚度 | 校驗合格,QC熟悉操作 | ||
高低溫試驗機 | 1 | 老化測試 | 校驗合格,QC熟悉操作 | ||
其他如爆破儀,邊壓強度等 | 成品測試 | ||||
電子稱或天平 | 1 | 測量紙張克重 | 校驗合格,QC熟悉操作 | ||
其他部門 | 溫濕度計 | 若干 | |||
卷尺,卡尺等必備檢測工具 | 若干 | ||||
抽濕機 | 1 | 裱紙裱坑抽濕 | 倉庫準備抽濕房 |
如果企業不做GMI認證,只是做培訓提升,最少預計安排四天
培訓分為:
理論培訓
實操培訓
理論培訓
實操培訓
第一天,上午 色彩基本知識培訓, 下午GMI認證標準要求培訓
第二天,上午 版房標準制版要求培訓,下午實操及出版,線性化調整實操
第三天,上午 印刷標準化要求培訓,下午i-one+press評分軟件培訓
第四天,印刷上機試印刷,全流程版房印刷,現場實操培訓
分享:
上一篇: 無